

| 産地 | 北海道産※商品に産地証明書を同梱しております。 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日から24ヶ月間です。 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿な所を避けてください |
| 原材料 | とうもろこし |
| 生野菜使用量 | 100グラムあたりとうもろこしを約1.7本使用しています。 |
| 熱量(kcal) | 418 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 15.3 |
| 脂質(g) | 12.2 |
| 糖質(g) | 55.9 |
| 食物繊維(g) | 11.7 |
| ナトリウム(mg) | 0 |
| 水分(g) | 2.3 |
| 灰分(g) | 2.6 |
| カリウム(mg) | 1020 |
| マグネシウム(mg) | 143 |
| カルシウム(mg) | 11 |
| リン(mg) | 428 |
| 鉄(mg) | 2.8 |
| 葉酸(μg) | 150 |
| ビタミンE(mg) | 0.6 |
【北海道産100%使用】とうもろこしパウダー50g入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
【北海道産100%使用】とうもろこしパウダー100g入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
【北海道産100%使用】とうもろこしパウダー500g入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
【北海道産100%使用】とうもろこしパウダー1kg入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
4商品中 1-4商品
野菜名で検索できます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 8:30〜12:00/13:00〜17:30