

| 産地 | 北海道産※商品に産地証明書を同梱しております。 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日から24ヶ月間です。 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿な所を避けてください |
| 原材料 | かぼちゃ |
| 生野菜使用量 | 100グラムあたりかぼちゃを約500g使用しています。 |
| 熱量(kcal) | 360 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 4.7 |
| 脂質(g) | 2.7 |
| 糖質(g) | 72.6 |
| 食物繊維(g) | 13.1 |
| ナトリウム(mg) | 6 |
| 水分(g) | 3.8 |
| 灰分(g) | 3.1 |
| カリウム(mg) | 1590 |
| マグネシウム(mg) | 55 |
| カルシウム(mg) | 26 |
| リン(mg) | 144 |
| 鉄(mg) | 1.4 |
| 葉酸(μg) | 45 |
| ビタミンA(μg) | 63 |
| ビタミンC(mg) | 5 |
【北海道産100%使用】かぼちゃパウダー(南瓜パウダー)45g入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
【北海道産100%使用】かぼちゃパウダー(南瓜パウダー)100g入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
【北海道産100%使用】かぼちゃパウダー(南瓜パウダー)500g入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
【北海道産100%使用】かぼちゃパウダー(南瓜パウダー)1kg入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
4商品中 1-4商品
野菜名で検索できます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 8:30〜12:00/13:00〜17:30