

| 産地 | 宮崎県産※商品に産地証明書を同梱しております。 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日から24ヶ月間です。 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿な所を避けてください |
| 原材料 | 小松菜 |
| 生野菜使用量 | 100グラムあたり小松菜を約35.4株使用しています。 |
| 熱量(kcal) | 294 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 25 |
| 脂質(g) | 5.8 |
| 糖質(g) | 17.3 |
| 食物繊維(g) | 36.1 |
| ナトリウム(mg) | 121 |
| 水分(g) | 3.8 |
| 灰分(g) | 12 |
| カリウム(mg) | 4600 |
| マグネシウム(mg) | 179 |
| カルシウム(mg) | 1100 |
| リン(mg) | 571 |
| 鉄(mg) | 8.5 |
| 葉酸(μg) | 740 |
| ビタミンA(μg) | 2780 |
| ビタミンC(mg) | 100 |
【宮崎県産100%使用】小松菜パウダー40g入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
【宮崎県産100%使用】小松菜パウダー100g入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
【宮崎県産100%使用】小松菜パウダー500g入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
【宮崎県産100%使用】小松菜パウダー1kg入り【無添加、無着色】【加熱殺菌済】
SOLD OUT
4商品中 1-4商品
野菜名で検索できます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 8:30〜12:00/13:00〜17:30